Nettokaltmiete | 1.500,00 € |
Nebenkosten | 400,00 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Kaution | 4.350,00 € |
Anzahl Zimmer | 3 |
Wohnfläche | 99 m² |
Nutzfläche | 10 m² |
Baujahr | 2025 |
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Zustand | ERSTBEZUG |
Fliesen-Boden | ✔ |
Freiplatz | ✔ |
Keller | ✔ |
Luftwp | ✔ |
Parkett | ✔ |
Personen-Aufzug | ✔ |
Solar | ✔ |
Zentral-Heizung | ✔ |
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 08.01.2035 |
Energieverbrauchkennwert | 18,50 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Wesentlicher Energieträger | Wärmepumpe |
Baujahr (Heizung) | 2025 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail: