Nettokaltmiete | 1.320,00 € |
Nebenkosten | 275,00 € |
Heizkosten enthalten | Nein |
Kaution | 3.960,00 € |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Baujahr | 1963 |
Verfügbar ab | 1.4.2025 |
Zustand | gepflegt |
Dusche | ✔ |
Einbauküche | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Keller | ✔ |
Kunststoff-Boden | ✔ |
Laminat | ✔ |
Personen-Aufzug | ✔ |
Zentral-Heizung | ✔ |
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchkennwert | 143,90 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | E |
Wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Baujahr (Heizung) | 1963 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail: