Nettokaltmiete | 1.968,00 € |
Nebenkosten | 80,00 € |
Heizkosten enthalten | Nein |
Kaution | 5.950,00 € |
Anzahl Zimmer | 6 |
Grundstücksfläche | 500 m² |
Wohnfläche | 163,53 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Baujahr | 1978 |
Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
Zustand | gepflegt |
Bad mit Fenster | ✔ |
Garage | ✔ |
Gas-Heizung | ✔ |
Keller | ✔ |
Kunststoff-Boden | ✔ |
Laminat | ✔ |
Parkett | ✔ |
Teppich | ✔ |
Badewanne | ✔ |
Zentral-Heizung | ✔ |
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 01.03.2028 |
Energieverbrauchkennwert | 182,70 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | F |
Wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Baujahr (Heizung) | 1978 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail: