| Nettokaltmiete | 990,00 € |
| Warmmiete | 1.290,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Heizkosten enthalten | Ja |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Baujahr | 1972 |
| Verfügbar ab | sofort |
| Zustand | NEUWERTIG |
| Blockheizkraftwerk | ✔ |
| Dusche | ✔ |
| Bad mit Fenster | ✔ |
| Freiplatz | ✔ |
| Kunststoff-Boden | ✔ |
| Laminat | ✔ |
| Ofen | ✔ |
| Parkett | ✔ |
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
| Energiepass gültig bis | 09.10.2034 |
| Energieverbrauchkennwert | 66 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Wesentlicher Energieträger | Holz-Hackschnitzel |
| Baujahr (Heizung) | 1972 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail:
