Nettokaltmiete | 720,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Heizkosten enthalten | Nein |
Anzahl Zimmer | 2 |
Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Baujahr | 1920 |
Verfügbar ab | 1.10.2023 |
Zustand | gepflegt |
Fern | ✔ |
Fern | ✔ |
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchkennwert | 180 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | F |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme Dampf |
Baujahr (Heizung) | 1920 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail: