| Nettokaltmiete | 795,00 € |
| Nebenkosten | 275,00 € |
| Heizkosten enthalten | Nein |
| Kaution | 2.085,00 € |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Baujahr | 1965 |
| Verfügbar ab | nach Vereinbarung |
| Zustand | NACH_VEREINBARUNG |
| Gas-Heizung | ✔ |
| Keller | ✔ |
| Kunststoff-Boden | ✔ |
| Laminat | ✔ |
| Zentral-Heizung | ✔ |
| Energieausweis vorhanden | ✔ |
| Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
| Energiepass gültig bis | 31.12.2017 |
| Energieverbrauchkennwert | 195 kWh/(a m²) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Baujahr (Heizung) | 1965 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail:
