Nettokaltmiete | 995,00 € |
Warmmiete | 1.300,00 € |
Nebenkosten | 300,00 € |
Heizkosten enthalten | Ja |
Kaution | 3.000,00 € |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 83 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Baujahr | 1968 |
Verfügbar ab | 1.4.2023 |
Zustand | MODERNISIERT |
Fern | ✔ |
Fern | ✔ |
Freiplatz | ✔ |
Keller | ✔ |
Parkett | ✔ |
Energieausweis vorhanden | ✔ |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Energiepass gültig bis | 24.01.2028 |
Energieverbrauchkennwert | 123 kWh/(a m²) |
Energieeffizienzklasse | D |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Baujahr (Heizung) | 1968 |
Die Kluge
Immobilienges. mbH
Moritzbergstr. 37
90482 Nürnberg
Tel.: 0911/9507878
Fax: 0911/8105348
E-Mail: